Ürün Detay

 

Sipariş Kodu / Code

 

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws

 

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
UTL 401 - 24 24 55 40 46 6 M6 17 800 67 308 134 0,50
UTL 401 - 25 25 55 40 46 6 M6 17 840 67 295 134 0,50
UTL 401 - 28 28 55 40 46 6 M6 17 940 67 264 134 0,60
UTL 401 - 30 30 55 40 46 6 M6 17 1.000 67 246 134 0,60
UTL 401 - 32 32 60 54 60 7 M6 17 1.250 78 190 101 0,70
UTL 401 - 35 35 60 54 60 7 M6 17 1.360 78 174 101 0,70
UTL 401 - 38 38 75 54 62 7 M8 41 2.740 144 296 150 0,70
UTL 401 - 40 40 75 54 62 7 M8 41 2.880 144 281 150 0,70
UTL 401 - 42 42 75 54 62 7 M8 41 3.030 144 268 150 1,00
UTL 401 - 45 45 75 54 62 7 M8 41 3.240 144 250 150 0,90
UTL 401 - 48 48 80 66 74 8 M8 41 3.950 165 207 124 1,40
UTL 401 - 50 50 80 66 74 8 M8 41 4.120 165 198 124 1,30
UTL 401 - 55 55 85 66 74 9 M8 41 5.090 185 203 131 1,50
UTL 401 - 60 60 90 66 74 10 M8 41 6.140 206 208 138 1,60
UTL 401 - 65 65 95 66 74 10 M8 41 6.690 206 191 131 1,80
UTL 401 - 70 70 110 80 90 10 M10 83 11.800 338 229 145 3,00
UTL 401 - 75 75 115 80 90 10 M10 83 12.700 338 213 139 3,30
UTL 401 - 80 80 120 80 90 11 M10 83 14.900 372 220 147 3,50
UTL 401 - 85 85 125 80 90 11 M10 83 15.800 372 207 141 3,70
UTL 401 - 90 90 130 80 90 12 M10 83 18.200 405 213 148 3,80
UTL 401 - 95 95 135 80 90 12 M10 83 19.300 405 202 142 5,00
UTL 401 - 100 100 145 102 114 11 M12 145 27.700 555 210 145 6,00
UTL 401 - 110 110 155 102 114 12 M12 145 33.300 605 209 148 6,20
UTL 401 - 120 120 165 102 114 14 M12 145 42.400 706 223 162 7,20
UTL 401 - 130 130 180 116 130 12 M14 230 53.700 826 201 145 10,00
UTL 401 - 140 140 190 116 130 14 M14 230 67.400 963 217 160 10,20
UTL 401 - 150 150 200 116 130 15 M14 230 77.400 1.030 217 163 10,80
UTL 401 - 160 160 210 116 130 16 M14 230 88.100 1.100 217 166 11,50
UTL 401 - 170 170 225 149 165 14 M16 355 111.500 1.310 186 141 17,00
UTL 401 - 180 180 235 149 165 15 M16 355 126.500 1.410 188 144 18,50
UTL 401 - 190 190 250 149 165 16 M16 355 142.400 1.500 190 145 21,50
UTL 401 - 200 200 260 149 165 16 M16 355 149.900 1.500 181 139 22,00
UTL 401 - 220 220 285 150 166 18 M16 355 185.500 1.690 185 143 26,59
UTL 401 - 240 240 305 150 166 20 M16 355 224.800 1.870 188 148 28,70
UTL 401 - 260 260 325 150 166 21 M16 690 255.700 1.970 182 146 31,23
UTL 401 - 280 280 355 177 197 18 M20 690 369.900 2.640 190 150 46,77
UTL 401 - 300 300 375 177 197 20 M20 690 440.300 2.940 197 157 49,00

Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.